台湾データ・基本情報
台湾データ・基本情報
一般事情 参考資料:外務省データ | |||||||||||||||||||||||
.面積 | 3万6千km2(九州よりやや小) | ||||||||||||||||||||||
人口 | 2,214万人(2002年5月)(参考:台北市263万人、高雄市150万人) | ||||||||||||||||||||||
出身別 | 本省人(台湾出身者)85% 外省人(大陸出身者)13% その他(マレー・ポリネシア系)2% |
||||||||||||||||||||||
言語 | 北京語、福建語、客家語 | ||||||||||||||||||||||
.宗教 | 仏教、道教、キリスト教 | ||||||||||||||||||||||
.略史 |
|
||||||||||||||||||||||
貨幣 | 1NT$=3.5円くらい | ||||||||||||||||||||||
気候 | 12〜3月:20度位、4〜5月:28度位、6〜9月:30度以上、10〜11月:28度位 |